Skip to main content

Fox Racing Slambozo Cargo Short

Fox Racing Slambozo Cargo Short
  • Color: Black
  • Color: Black
  • Color: Black
  • Color: Black
  • Color: Dark Khaki
  • Color: Dark Khaki
  • Color: Dark Khaki
  • Color: Dark Khaki
  • Color: Gunmetal
  • Color: Gunmetal
  • Color: Gunmetal
  • Color: Gunmetal
  • Color: Olive Green
  • Color: Olive Green
  • Color: Olive Green
  • Color: Olive Green
$56.95

Details

Designed for comfort whether you're in the mountains, on the track or simply running errands, the Slambozo Cargo Short boasts a durable cotton canvas construction, tons of storage options, and a heavy stone wash.

- Zip fly with metal button
- (2) Side pockets
- (2) Back pockets
- (2) Side cargo pockets
- Heavy stone and enzyme wash
- Outseam: 22" size 34
- 100% cotton canvas

Part Numbers

Option UPC MPN
Black / 28 884065570308 19043-001-28
Black / 38 884065571183 19043-001-38
Black / 40 884065571190 19043-001-40
Black / 42 884065571206 19043-001-42
Black / 44 884065571213 19043-001-44
Black / 29 884065570711 19043-001-29
Black / 30 884065570728 19043-001-30
Black / 31 884065570735 19043-001-31
Black / 32 884065570742 19043-001-32
Black / 33 884065570759 19043-001-33
Black / 34 884065571169 19043-001-34
Black / 36 884065571176 19043-001-36
Dark Khaki / 28 884065574443 19043-108-28
Dark Khaki / 38 884065574528 19043-108-38
Dark Khaki / 40 884065574535 19043-108-40
Dark Khaki / 42 884065574542 19043-108-42
Dark Khaki / 44 884065574559 19043-108-44
Dark Khaki / 29 884065574450 19043-108-29
Dark Khaki / 30 884065574467 19043-108-30
Dark Khaki / 31 884065574474 19043-108-31
Dark Khaki / 32 884065574481 19043-108-32
Dark Khaki / 33 884065574498 19043-108-33
Dark Khaki / 34 884065574504 19043-108-34
Dark Khaki / 36 884065574511 19043-108-36
Gunmetal / 28 884065575105 19043-038-28
Gunmetal / 38 884065575181 19043-038-38
Gunmetal / 40 884065575198 19043-038-40
Gunmetal / 42 884065575204 19043-038-42
Gunmetal / 44 884065575211 19043-038-44
Gunmetal / 29 884065575112 19043-038-29
Gunmetal / 30 884065575129 19043-038-30
Gunmetal / 31 884065575136 19043-038-31
Gunmetal / 32 884065575143 19043-038-32
Gunmetal / 33 884065575150 19043-038-33
Gunmetal / 34 884065575167 19043-038-34
Gunmetal / 36 884065575174 19043-038-36
Olive Green / 28 191972316258 19043-099-28
Olive Green / 37 191972316333 19043-099-37
Olive Green / 38 191972316340 19043-099-38
Olive Green / 39 191972316357 19043-099-39
Olive Green / 40 191972316364 19043-099-40
Olive Green / 41 191972316371 19043-099-41
Olive Green / 42 191972316388 19043-099-42
Olive Green / 43 191972316395 19043-099-43
Olive Green / 44 191972316401 19043-099-44
Olive Green / 30 191972316265 19043-099-30
Olive Green / 31 191972316272 19043-099-31
Olive Green / 32 191972316289 19043-099-32
Olive Green / 33 191972316296 19043-099-33
Olive Green / 34 191972316302 19043-099-34
Olive Green / 35 191972316319 19043-099-35
Olive Green / 36 191972316326 19043-099-36

Reviews